Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 20 October 2026
| Lokasi | Kabupaten | Nama ProKlim | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Kelurahan Gunung Jati | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Gunung Jati | 36 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Lalolara | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Lalolara | 76 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Padaleu | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Padaleu | - | - |
| Kelurahan Mataiwoi | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Mataiwoi | 43 | ProKlim Pratama |
| Kelurahahn Bonggoeya | Kota Kendari | ProKlim Kelurahahn Bonggoeya | 81 | ProKlim Utama |
| Kelurahan Punggaloba | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Punggaloba | 65 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Wundumbatu | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Wundumbatu | 68 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Nambo | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Nambo | 66 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Anawai | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Anawai | 73 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Watu Watu | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Watu Watu | 82 | ProKlim Utama |
| Kelurahan Kandai | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Kandai | 69 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Anggoeya | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Anggoeya | 14 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Matabubu | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Matabubu | 18 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Lalolara | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Lalolara | - | - |
| Kelurahan Kambu | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Kambu | - | - |
| Kelurahan Padaleu | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Padaleu | - | - |
| Kelurahan Mokoau | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Mokoau | 56.21.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Petoaha | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Petoaha | 54.48.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Tobuuha | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Tobuuha | 63 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Punggolaka | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Punggolaka | 61.04.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Bungkutoko | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Bungkutoko | 70.01.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Rahandonua | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Rahandonua | 58 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Watulondo | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Watulondo | 58 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Lapulu | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Lapulu | 55.51.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Mokoau | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Mokoau | 56.21.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Pudai | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Pudai | 34.27.00 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Poasia | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Poasia | 33 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Talia | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Talia | 34 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Anggalomelai | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Anggalomelai | 34 | ProKlim Pratama |
| Kelurahan Benuanirae | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Benuanirae | 68.46.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Mangga dua | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Mangga dua | 71 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Mata | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Mata | 72.48.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Dapu Dapura | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Dapu Dapura | 61.43.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Tobimeita | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Tobimeita | 80.17.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Kadia | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Kadia | 73.06.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan WoWawanggu | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan WoWawanggu | 69 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Wundudopi | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Wundudopi | 71.47.00 | ProKlim Madya |
| Kelurahan Pudai | Kota Kendari | ProKlim Kelurahan Pudai | 34.27.00 | ProKlim Pratama |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: