Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 59,14 | 2057,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 173,00 | 125,00 |
| Kolaka | 272,00 | 974,00 |
| Konawe Selatan | 1065,50 | 6172,00 |
| Bombana | 86,00 | 1240,00 |
| Wakatobi | 14,96 | 202,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 9,20 | 160,00 |
| Konawe Utara | 10,00 | 10,00 |
| Kolaka Timur | 170,99 | 368,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 151,00 | 430,00 |
| Buton Tengah | 4,72 | 20,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 157,08 | 407,00 |
| Kota Baubau | 38,54 | 565,00 |
| Sulawesi Tenggara | 2212,13 | 12730,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: