Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 32,65 | 305,00 |
| Muna | 686,00 | 675,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 463,50 | 797,00 |
| Konawe Selatan | 350,00 | 836,00 |
| Bombana | 134,00 | 745,00 |
| Wakatobi | 29,07 | 153,00 |
| Kolaka Utara | 20,00 | 124,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 147,00 | 165,00 |
| Kolaka Timur | 31244,70 | 15552,00 |
| Konawe Kepulauan | 311,44 | 1697,00 |
| Muna Barat | 637,00 | 1200,00 |
| Buton Tengah | 37,30 | 665,00 |
| Buton Selatan | 22,58 | 64,00 |
| Kota Kendari | 72,10 | 250,00 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 34187,34 | 23228,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: