Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 64,47 | 390,19 | 6,05 |
| Muna | 74,00 | 810,00 | 10,95 |
| Konawe | 151,35 | 2370,00 | 15,66 |
| Kolaka | 41,65 | 752,20 | 18,06 |
| Konawe Selatan | 179,02 | 6.386,70 | 35,68 |
| Bombana | 200,00 | 1518,00 | 7,59 |
| Wakatobi | 0,80 | 4,40 | 5,50 |
| Kolaka Utara | 34,00 | 350,00 | 10,29 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 26,00 | 2290,00 | 88,08 |
| Kolaka Timur | 104,45 | 328,75 | 3,15 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 17,00 | 108,00 | 6,35 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 13,23 | 384,19 | 29,04 |
| Kota Baubau | 20,00 | 475,00 | 23,75 |
| Sulawesi Tenggara | 925,97 | 16167,43 | 17,46 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: