Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 53,85 231,55 4,30
Muna 44,00 499,00 11,34
Konawe 193,00 3.172,00 16,44
Kolaka 71,95 907,70 12,62
Konawe Selatan 81,35 4302,30 52,89
Bombana 51,00 206,00 4,04
Wakatobi 0,11 3,24 29,45
Kolaka Utara 48,00 176,00 3,67
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 5,00 540,00 108,00
Kolaka Timur 101,65 414,58 4,08
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 26,00 98,00 3,77
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 3,70 34,00 9,19
Kota Kendari 11,05 258,10 23,36
Kota Baubau 18,00 545,00 30,28
Sulawesi Tenggara 708,66 11387,47 16,07

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: