Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 2750,00 | 31,00 | 0,01 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 51570,00 | 576,30 | 0,01 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 397,00 | 85,70 | 0,22 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 54717,00 | 693,00 | 0,01 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: