Terakhir Diupdate pada: Thursday, 3 September 2026
Nama Perusahaan Januari Februari Maret April Mei Juni Total
PDAM KAB. KOLAKA UTARA 0 0 0 15,211,929 0 0 15,211,929
PDAM KAB. KONAWE 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 15,000,000
PDAM KAB. MUNA 4,222,346 0 2,134,469 4,288,576 0 0 10,645,391
PT. ANEKA TAMBANG TBK 164,444,849 160,420,289 144,110,544 153,227,655 149,058,966 0 771,262,303
PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH 8,916,369 9,769,611 0 19,495,869 0 0 38,181,849
PT. CERIA NUGRAHA INDOTAMA 0 88,992,427 39,534,356 68,997,736 52,850,160 0 250,374,679
PT. ELIT KHARISMA UTAMA 1,809,506 0 0 0 2,239,000 0 4,048,506
PT. ESG INDUSTRI ENERGI BARU 0 0 0 0 457,846,264 0 457,846,264
PT. GASING SULAWESI 0 0 0 21,890,676 0 0 21,890,676
PT. GEMA KREASI PERDANA 0 588,443 542,057 498,321 404,223 0 2,033,044
PT. GEMA KREASI PERDANA 648,083 0 0 0 0 0 648,083
PT. GUNUNG ANDALAN SUKSES 239,739 248,872 240,881 388,149 379,016 0 1,496,657
PT. HUAYUE NICKEL COBALT 49,370,278 34,004,105 36,382,229 40,178,490 0 0 159,935,102
PT. INDONESIA KONAWE INDUSTRIAL PARK 0 2,786,490 0 0 33,679,040 0 36,465,530
PT. JAGAD RAYATAMA (KONSEL) 3,887,611 3,534,192 0 8,423,158 0 4,005,418 19,850,379
PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA 1,295,635 4,487,540 2,922,423 3,172,733 1,256,759 0 13,135,090
PT. MADINRA INTI SAWIT 238,312 234,316 0 480,286 354,218 0 1,307,132
PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA 12,649,168 11,721,442 4,535,546 4,797,666 4,753,488 0 38,457,310
PT. MERBAU JAYA INDAH 0 1,281,130 0 0 0 0 1,281,130
PT. NARAYANA LAMBALE SELARAS 44,177 0 0 0 50,068 0 94,245
PT. NARAYANA LAMBALE SELARAS 0 45,198 0 47,123 0 38,287 130,608
PT. PRIMA ALAM GEMILANG 0 695,244 347,622 347,640 347,622 0 1,738,128
PT. SARIGUNA PRIMA TIRTA / CLEO 1,933,894 2,357,939 2,997,406 4,665,422 6,914,559 0 18,869,220
PT. SULAWESI CAHAYA MINERAL 22,429,087 22,773,008 45,668,609 0 0 0 90,870,704
PT. SULTRA SARANA BUMI 2,698,503 0 4,150,835 2,116,834 0 1,942,885 10,909,057
PT. TANI PRIMA MAKMUR 0 0 0 19,875,159 0 0 19,875,159
PT. TIRAN 0 0 1,296,815 958,208 0 0 2,255,023
PT. UTAMA AGRINDO MAS 978,534 0 0 1,397,964 699,877 0 3,076,375
PT. VALE INDONESIA 405,880 151,860 0 0 0 0 557,740
PT. VALE INDONESIA 0 0 575,963 2,690,956 1,119,345 0 4,386,264
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY ( VDNI ) 0 2,349,758,822 2,336,607,187 2,323,455,552 2,310,303,917 0 9,320,125,478

Kegiatan - dilaksanakan oleh - setiap - dan mencakup wilayah - dengan unit analisis -. Data yang digunakan merupakan hasil pengumpulan tahun - dan bertujuan untuk -.
Lihat Selengkapnya 🔍

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: