Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Desa/Kelurahan | Berlistrik PLN | Berlistrik Non PLN (PLTS, PLTMH, LTSHE & Genset) | Total Desa Berlistrik | RDB PLN (%) | RDB Non PLN (%) | RDB Total (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Bombana | 143 | 142 | 1 | 143 | 99,30 | 0,70 | 100,00 |
| Kab. Buton | 95 | 95 | 0 | 95 | 100,00 | - | 100,00 |
| Kab. Buton Selatan | 70 | 70 | 0 | 70 | 100,00 | - | 100,00 |
| Kab. Buton Tengah | 77 | 74 | 3 | 77 | 96,10 | 3,90 | 100,00 |
| Kab. Buton Utara | 89 | 89 | 1 | 90 | 98,89 | 1,11 | 100,00 |
| Kab. Kolaka | 135 | 135 | 0 | 135 | 100,00 | - | 100,00 |
| Kab. Kolaka Timur | 133 | 133 | 0 | 133 | 100,00 | - | 100,00 |
| Kab. Kolaka Utara | 133 | 132 | 1 | 133 | 99,25 | 0,75 | 100,00 |
| Kab. Konawe | 349 | 347 | 2 | 349 | 99,43 | 0,57 | 100,00 |
| Kab. Konawe Utara | 170 | 168 | 2 | 170 | 98,82 | 1,18 | 100,00 |
| Kab. Konawe Selatan | 351 | 336 | 15 | 351 | 95,73 | 4,27 | 100,00 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 96 | 96 | 0 | 96 | 100,00 | - | 100,00 |
| Kab. Muna | 150 | 140 | 10 | 150 | 93,33 | 6,67 | 100,00 |
| Kab. Muna Barat | 86 | 75 | 11 | 86 | 87,21 | 12,79 | 100,00 |
| Kab. Wakatobi | 101 | 98 | 3 | 101 | 97,03 | 2,97 | 100,00 |
| Kota Baubau | 43 | 43 | 0 | 43 | 100,00 | - | 100,00 |
| Kota Kendari | 65 | 65 | 0 | 65 | 100,00 | - | 100,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: