Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 14 October 2026
Nama Perusahaan Juli Agustus September Oktober November Desember Total
MANUNGGAL SARANA SURYA PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0
PDAM KAB. BOMBANA 0 0 0 0 0 5,082,941 5,082,941
PDAM KAB. KOLAKA UTARA 0 0 1,501,209 0 0 24,346,855 25,848,064
PDAM KAB. KONAWE 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 17,000,000
PDAM KAB. MUNA 2,504,942 2,083,068 0 4,348,102 0 2,068,373 11,004,485
PDAM KAB. WAKATOBI 24,177,752 0 0 0 0 0 24,177,752
PDAM KOLAKA 0 0 0 0 0 3,773,944 3,773,944
PDAM KOTA BAUBAU 0 0 0 0 0 0 0
PT. ANEKA TAMBANG TBK 409,467,068 0 380,538,601 169,341,362 166,403,565 158,408,560 1,284,159,156
PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH 5,920,066 5,995,846 0 0 0 0 11,915,912
PT. ANUGRAH HARISMA BARAKAH 0 0 0 6,423,247 12,036,574 7,756,668 26,216,489
PT. APOLLO INDONESIA 8,312,716 0 0 0 0 0 8,312,716
PT. BUKIT MAKMUR RESOURCES 0 64,462 0 0 0 0 64,462
PT. BUMI KONAWE ABADI 0 0 0 0 0 0 0
PT. BUMI SENTOSA JAYA 0 22,543,726 0 0 0 0 22,543,726
PT. CERIA NUGRAHA INDOTAMA 0 0 160,221,858 51,618,347 0 98,460,380 310,300,585
PT. ELIT KHARISMA UTAMA 9,107,171 0 8,590,295 0 13,801,020 2,067,502 33,565,988
PT. GASING SULAWESI 0 0 49,744,306 0 30,639,789 0 80,384,095
PT. GEMA KREASI PERDANA 1,407,282 0 1,263,684 2,958,119 0 0 5,629,085
PT. GEMA KREASI PERDANA 0 0 0 0 849,531 690,493 1,540,024
PT. GUNUNG ANDALAN SUKSES 242,021 349,333 329,926 239,739 365,317 264,854 1,791,190
PT. HUAYUE NICKEL COBALT 38,892,476 40,181,368 52,016,264 56,110,574 56,159,290 50,085,362 293,445,334
PT. INDONESIA KONAWE INDUSTRIAL PARK 2,847,454 0 0 0 0 0 2,847,454
PT. INDRABAKTI MUSTIKA (KONUT) 0 0 9,571,770 0 8,835,480 19,167,992 37,575,242
PT. JAGAD RAYATAMA (KONSEL) 0 0 72,996,820 35,459,726 0 7,421,803 115,878,349
PT. KARYATAMA KONAWE UTARA 0 0 24,225,155 0 8,346,216 0 32,571,371
PT. KOLAKA NICKEL INDONESIA 0 0 0 0 107,710 82,013 189,723
PT. KONAWE NIKEL NUSANTARA 12,742,971 0 3,724,155 0 2,604,258 1,254,638 20,326,022
PT. KONUTARA SEJATI 0 0 12,301,050 0 0 0 12,301,050
PT. LAWAKI TIAR RAYA 0 0 0 0 0 45,750,250 45,750,250
PT. MACIKA MADA MADANA 0 0 0 12,500,000 0 0 12,500,000
PT. MADINRA INTI SAWIT 0 0 0 0 0 2,253,106 2,253,106
PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA 10,911,523 6,411,613 11,786,845 12,649,462 13,435,820 25,466,798 80,662,061
PT. MERBAU JAYA INDAH 0 0 0 0 0 19,485,640 19,485,640
PT. MODERN CAHAYA MAKMUR 410,142 7,951 82,695 0 0 0 500,788
PT. NARAYANA LAMBALE SELARAS 0 0 0 82,464 44,177 47,123 173,764
PT. NARAYANA LAMBALE SELARAS 41,821 44,177 0 0 0 0 85,998
PT. PANCA LOGAM MAKMUR 0 0 0 121,140,000 0 0 121,140,000
PT. PERNICK SULTRA / KONAWE UTARA 0 0 0 0 0 0 0
PT. PRIMA ALAM GEMILANG 548,203 564,414 559,048 1,115,585 557,678 553,340 3,898,268
PT. ROSHINI INDONESIA 0 0 84,015,360 0 0 0 84,015,360
PT. SARIGUNA PRIMA TIRTA / CLEO 3,023,820 2,883,943 0 5,725,470 2,198,040 6,289,270 20,120,543
PT. ST NICKEL RESOURCES 0 0 0 0 0 0 0
PT. SULAWESI CAHAYA MINERAL 37,719,989 0 30,460,538 48,162,864 25,358,711 0 141,702,102
PT. SULTRA SARANA BUMI 0 0 0 0 352,870 5,368,234 5,721,104
PT. TAMBANG MINERAL MAJU 0 0 0 89,505,200 0 0 89,505,200
PT. TIMAH INVESTASI MINERAL 0 0 0 0 0 3,937,647 3,937,647
PT. TIRAN INDONESIA 7,291,603 0 0 0 0 0 7,291,603
PT. UTAMA AGRINDO MAS 0 0 0 0 0 5,046,211 5,046,211
PT. VALE INDONESIA 0 0 1,245,802 966,380 0 1,223,162 3,435,344
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY 0 1,558,097,194 0 0 0 0 1,558,097,194

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: