Terakhir Diupdate pada: Thursday, 3 September 2026
Unit Pelayanan Roda Dua (Hitam/Putih) Roda Dua (Merah) Roda Dua (Kuning) Roda Tiga (Hitam/Putih) Roda Tiga (Merah) Roda Tiga (Kuning) Roda Empat (Hitam/Putih) Roda Empat (Merah) Roda Empat (Kuning)
SAMSAT KONAWE 2,976 2 0 3 5 0 0 0 0
SAMSAT KOLAKA 4,489 126 0 12 1 0 453 0 0
SAMSAT BUTON 1,584 4 1 3 2 0 56 4 0
SAMSAT MUNA 2,234 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMSAT KENDARI 15,808 81 0 12 27 0 4,294 39 64
SAMSAT KOTA BAU-BAU 2,610 0 0 0 1 0 300 2 0
SAMSAT KONAWE SELATAN 2,004 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMSAT KOLAKA UTARA 356 20 0 0 0 0 35 0 0
SAMSAT BOMBANA 1,414 8 0 0 0 0 77 0 0
SAMSAT WAKATOBI 305 0 0 1 0 0 0 0 0
SAMSAT KONAWE UTARA 576 10 0 0 0 0 0 0 0
SAMSAT BUTON UTARA 325 0 0 0 0 0 1 0 0
SAMSAT KOLAKA TIMUR 1,395 6 0 0 0 0 66 0 0

Kegiatan - dilaksanakan oleh - setiap - dan mencakup wilayah - dengan unit analisis -. Data yang digunakan merupakan hasil pengumpulan tahun - dan bertujuan untuk -.
Lihat Selengkapnya 🔍

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: