Terakhir Diupdate pada: Thursday, 3 September 2026
| UPTB | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONAWE | 673,977,150 | 542,924,536 | 619,533,113 | 633,053,199 | 588,778,642 | 873,647,668 | 3,931,914,308 |
| KOLAKA | 1,531,026,585 | 1,197,837,349 | 1,551,613,073 | 1,835,207,844 | 1,477,362,680 | 2,306,273,944 | 9,899,321,475 |
| BUTON | 280,012,958 | 278,635,046 | 255,922,960 | 268,407,293 | 264,738,589 | 295,022,134 | 1,642,738,980 |
| MUNA | 525,838,830 | 431,112,930 | 453,180,019 | 495,139,002 | 412,261,175 | 507,947,795 | 2,825,479,751 |
| KENDARI | 8,224,267,193 | 7,633,357,939 | 6,866,720,301 | 8,693,305,634 | 7,683,794,286 | 10,340,904,899 | 49,442,350,252 |
| BAU BAU | 879,049,045 | 852,284,420 | 877,403,920 | 1,003,405,502 | 840,920,592 | 1,038,027,660 | 5,491,091,139 |
| KONAWE SELATAN | 563,881,337 | 520,261,958 | 522,280,828 | 558,084,474 | 401,544,158 | 626,395,168 | 3,192,447,923 |
| KOLAKA UTARA | 219,831,448 | 198,206,711 | 167,459,152 | 218,331,359 | 193,704,602 | 284,528,087 | 1,282,061,359 |
| BOMBANA | 325,780,250 | 268,896,270 | 261,526,478 | 418,991,969 | 322,872,368 | 436,520,526 | 2,034,587,861 |
| WAKATOBI | 131,594,022 | 129,210,575 | 128,313,828 | 103,018,779 | 101,076,696 | 156,766,943 | 749,980,843 |
| KONAWE UTARA | 225,533,157 | 110,771,847 | 125,742,824 | 198,118,247 | 107,449,372 | 253,280,646 | 1,020,896,093 |
| BUTON UTARA | 139,596,098 | 136,588,549 | 160,701,604 | 129,723,762 | 92,963,899 | 121,250,502 | 780,824,414 |
| KONAWE KEPULAUAN | 17,563,077 | 17,559,162 | 29,548,645 | 17,349,179 | 25,951,111 | 29,336,594 | 137,307,768 |
| KOLAKA TIMUR | 379,789,296 | 280,871,746 | 321,366,433 | 351,673,001 | 323,819,599 | 408,882,134 | 2,066,402,209 |
| MUNA BARAT | 70,539,442 | 80,409,660 | 47,525,740 | 90,146,748 | 47,596,201 | 89,881,737 | 426,099,528 |
| BUTON SELATAN | 33,020,660 | 54,715,114 | 48,965,676 | 41,305,774 | 45,980,292 | 55,707,257 | 279,694,773 |
| BUTON TENGAH | 126,724,702 | 136,039,543 | 102,541,006 | 132,458,999 | 112,123,946 | 159,691,661 | 769,579,857 |
| KONAWE | 673,977,150 | 542,924,536 | 619,533,113 | 633,053,199 | 588,778,642 | 873,647,668 | 3,931,914,308 |
| KOLAKA | 1,531,026,585 | 1,197,837,349 | 1,551,613,073 | 1,835,207,844 | 1,477,362,680 | 2,306,273,944 | 9,899,321,475 |
| BUTON | 280,012,958 | 278,635,046 | 255,922,960 | 268,407,293 | 264,738,589 | 295,022,134 | 1,642,738,980 |
| MUNA | 525,838,830 | 431,112,930 | 453,180,019 | 495,139,002 | 412,261,175 | 507,947,795 | 2,825,479,751 |
| KENDARI | 8,224,267,193 | 7,633,357,939 | 6,866,720,301 | 8,693,305,634 | 7,683,794,286 | 10,340,904,899 | 49,442,350,252 |
| BAU BAU | 879,049,045 | 852,284,420 | 877,403,920 | 1,003,405,502 | 840,920,592 | 1,038,027,660 | 5,491,091,139 |
| KONAWE SELATAN | 563,881,337 | 520,261,958 | 522,280,828 | 558,084,474 | 401,544,158 | 626,395,168 | 3,192,447,923 |
| KOLAKA UTARA | 219,831,448 | 198,206,711 | 167,459,152 | 218,331,359 | 193,704,602 | 284,528,087 | 1,282,061,359 |
| BOMBANA | 325,780,250 | 268,896,270 | 261,526,478 | 418,991,969 | 322,872,368 | 436,520,526 | 2,034,587,861 |
| WAKATOBI | 131,594,022 | 129,210,575 | 128,313,828 | 103,018,779 | 101,076,696 | 156,766,943 | 749,980,843 |
| KONAWE UTARA | 225,533,157 | 110,771,847 | 125,742,824 | 198,118,247 | 107,449,372 | 253,280,646 | 1,020,896,093 |
| BUTON UTARA | 139,596,098 | 136,588,549 | 160,701,604 | 129,723,762 | 92,963,899 | 121,250,502 | 780,824,414 |
| KONAWE KEPULAUAN | 17,563,077 | 17,559,162 | 29,548,645 | 17,349,179 | 25,951,111 | 29,336,594 | 137,307,768 |
| KOLAKA TIMUR | 379,789,296 | 280,871,746 | 321,366,433 | 351,673,001 | 323,819,599 | 408,882,134 | 2,066,402,209 |
| MUNA BARAT | 70,539,442 | 80,409,660 | 47,525,740 | 90,146,748 | 47,596,201 | 89,881,737 | 426,099,528 |
| BUTON SELATAN | 33,020,660 | 54,715,114 | 48,965,676 | 41,305,774 | 45,980,292 | 55,707,257 | 279,694,773 |
| BUTON TENGAH | 126,724,702 | 136,039,543 | 102,541,006 | 132,458,999 | 112,123,946 | 159,691,661 | 769,579,857 |
Kegiatan - dilaksanakan oleh - setiap - dan mencakup wilayah - dengan unit analisis -. Data yang digunakan merupakan hasil pengumpulan tahun - dan bertujuan untuk -.
Lihat Selengkapnya 🔍
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: