Terakhir Diupdate pada: Monday, 7 September 2026
| Daerah Irigasi | Lokasi | Prasarana Fisik (%) | Produktivitas Tanaman (%) | Sarana Penunjang (%) | Organisasi Personalia (%) | Dokumentasi (%) | P3A/GP3A/IP3A (%) | Jumlah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oko-oko | Kolaka | 28 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 59 |
| Tamboli | Kolaka | 25 | 14 | 3 | 12 | 4 | 7 | 65 |
| Alosika | Konawe | 25 | 11 | 3 | 12 | 4 | 7 | 61 |
| Asolu | Konawe | 28 | 13 | 4 | 14 | 4 | 7 | 70 |
| Banua Waerahi | Konawe | 27 | 9 | 3 | 13 | 4 | 9 | 64 |
| Laeya | Konawe Selatan | 27 | 13 | 3 | 10 | 4 | 6 | 63 |
| Roraya I | Konawe Selatan | 29 | 14 | 3 | 9 | 4 | 5 | 63 |
| Roraya III | Konawe Selatan | 23 | 13 | 3 | 8 | 3 | 7 | 58 |
| Kambara | Muna Barat | 27 | 11 | 3 | 11 | 3 | 7 | 62 |
| Wonco I | Baubau | 26 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 60 |
| Wonco II | Baubau | 26 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 58 |
| Wonco III | Baubau | 26 | 14 | 3 | 7 | 3 | 6 | 59 |
| Rata-rata | 26 | 13 | 3 | 9 | 3 | 7 | 62 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: