Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Daerah Irigasi Lokasi Panjang Saluran Primer dan Sekunder (m) Baik (m) Rusak Ringan (m) Rusak Sedang (m) Rusak Berat (m) Baik (%) Rusak Ringan (%) Rusak Sedang (%) Rusak Berat (%)
Laeya Konawe Selatan 13 4 8 550 1 28,93 58,22 4,20 8,66
Roraya I Konawe Selatan 8 3 6 0 0 31,55 68,45 0 0
Roraya III Konawe Selatran 17 3 11 3 1 14,60 61,77 17,78 5,84
Oko-oko Kolaka 8 881 7 200 0 11,59 85,78 2,63 0
Tamboli Kolaka 13 7 3 1 1 56,04 24,04 9,75 10,18
Asolu Konawe 16 1 8 1 5 8,84 49,53 8,28 33,36
Alosika Konawe 14 6 3 150 6 41,72 18,12 1,06 39,11
Benua waerahi Konawe 17 3 10 2 1 15,80 62,10 13,30 8,80
Kambara Muna Barat 17 7 4 1 4 44,39 22,64 7,50 25,47
Wonco I Baubau 11 1 9 450 100 12,16 82,61 4,28 0,95
Wonco II Baubau 9 749 3 388 4 8,81 35,71 4,56 50,92
Wonco III Baubau 7 1 5 950 0 17,82 68,64 13,54 0
Total 149 38 75 12 25 25,29 50,26 7,95 16,51

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: