Terakhir Diupdate pada: Thursday, 3 September 2026
| UPTB | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONAWE | 584,422,144 | 240,728,957 | 589,901,272 | 586,302,281 | 431,377,919 | 464,519,192 | 2,897,251,765 |
| KOLAKA | 1,774,636,575 | 978,986,358 | 1,815,788,084 | 2,491,971,634 | 1,980,305,984 | 1,816,490,850 | 10,858,179,485 |
| BUTON | 322,696,660 | 325,960,979 | 433,563,863 | 483,326,912 | 224,054,214 | 301,334,311 | 2,090,936,939 |
| MUNA | 364,999,321 | 246,363,762 | 342,069,273 | 442,739,883 | 251,721,249 | 387,416,661 | 2,035,310,149 |
| KENDARI | 12,337,072,576 | 10,343,986,522 | 9,215,562,011 | 12,858,354,749 | 9,598,455,022 | 11,326,248,331 | 65,679,679,211 |
| BAU BAU | 971,050,455 | 571,363,570 | 943,836,199 | 1,108,051,336 | 626,626,505 | 1,083,602,352 | 5,304,530,417 |
| KONAWE SELATAN | 268,906,059 | 176,640,964 | 327,515,176 | 335,371,543 | 408,367,472 | 404,927,697 | 1,921,728,911 |
| KOLAKA UTARA | 110,027,783 | 127,994,560 | 105,978,931 | 146,797,887 | 169,198,795 | 118,935,421 | 778,933,377 |
| BOMBANA | 323,336,970 | 319,072,640 | 169,236,441 | 513,543,894 | 333,861,449 | 410,415,658 | 2,069,467,052 |
| WAKATOBI | 58,253,009 | 15,379,517 | 49,883,423 | 71,391,561 | 60,487,954 | 51,921,686 | 307,317,150 |
| KONAWE UTARA | 137,873,488 | 49,922,803 | 101,979,830 | 132,431,036 | 34,668,671 | 102,704,810 | 559,580,638 |
| BUTON UTARA | 76,168,672 | 11,704,819 | 52,905,834 | 45,897,588 | 83,512,050 | 42,927,709 | 313,116,672 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOLAKA TIMUR | 469,075,160 | 140,749,442 | 276,150,261 | 397,061,210 | 371,801,204 | 411,215,208 | 2,066,052,485 |
| MUNA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUTON SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUTON TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegiatan - dilaksanakan oleh - setiap - dan mencakup wilayah - dengan unit analisis -. Data yang digunakan merupakan hasil pengumpulan tahun - dan bertujuan untuk -.
Lihat Selengkapnya 🔍
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: