Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
UPTB Juli Agustus September Oktober November Desember Total
KONAWE 955831661 628910117 547975109 549391444 729497434 858071055 9342541668
KOLAKA 2113940259 1808016602 1719099206 1736073304 1791478440 2516210874 22545910736
BUTON 276404462 251164692 214443725 184892130 267154617 285906576 3543018399
MUNA 582970256 432090925 447851666 472982581 496547958 656703592 6933229884
KENDARI 9460824266 7552209852 6599797160 8204656498 8931883561 10107153793 108238615007
BAU BAU 1227785526 851783930 856034328 777588475 866940650 1029288137 12632208692
KONAWE SELATAN 500223233 471479527 473304078 472674711 614513966 730252085 6751382922
KOLAKA UTARA 235537432 180595750 225394836 220204076 322959255 354197955 3181265100
BOMBANA 375401069 323756332 328092087 358298463 410250333 516580216 4900134815
WAKATOBI 214289946 117733398 153630523 147890038 137152872 265318307 2104136010
KONAWE UTARA 290090300 163592917 141323325 145629218 245139352 335314717 2735821197
BUTON UTARA 111693165 94382331 97752825 133702599 117381011 179428180 1619233338
KONAWE KEPULAUAN 45042132 13549083 28340728 8166489 32544864 65588542 431944863
KOLAKA TIMUR 395863556 353294920 310861923 340682827 448007657 545260793 4735173789
MUNA BARAT 115816566 85487439 66092419 51944838 74421545 101701525 1060246794
BUTON SELATAN 40066769 55733669 57758449 52845502 55300621 71392715 615337323
BUTON TENGAH 168192001 124324936 86416582 115149591 133279135 172608651 1993208301

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: