Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| UPTB | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONAWE | 560578919 | 574596352 | 421457815 | 492969861 | 516650576 | 833368448 | 6833898397 |
| KOLAKA | 2496385534 | 1789105633 | 1795409613 | 2269536143 | 1629351410 | 2937863474 | 22897893997 |
| BUTON | 241295171 | 204801201 | 201427701 | 222102399 | 205244214 | 316248996 | 3432839829 |
| MUNA | 319343355 | 405783117 | 313973712 | 271487936 | 252927699 | 351716851 | 4230369060 |
| KENDARI | 11384229067 | 11591882867 | 8545403815 | 10501323429 | 9216864210 | 14823034508 | 133609246970 |
| BAU BAU | 1112647915 | 1016421654 | 1019755356 | 833265033 | 924857666 | 1101214678 | 12753269127 |
| KONAWE SELATAN | 300481907 | 241987937 | 264222882 | 331740951 | 403210826 | 486401613 | 3807944850 |
| KOLAKA UTARA | 257879514 | 149379521 | 358916267 | 181168673 | 328439758 | 541475909 | 2862333288 |
| BOMBANA | 355885530 | 318819264 | 407674688 | 388355413 | 313999990 | 421198785 | 4536147199 |
| WAKATOBI | 57626498 | 46921684 | 22006023 | 63180721 | 60686742 | 31174696 | 515361070 |
| KONAWE UTARA | 145560232 | 130698793 | 142638543 | 121036143 | 114981923 | 168130112 | 1643694166 |
| BUTON UTARA | 62060234 | 14728914 | 50855420 | 87722891 | 38337349 | 33361446 | 486215526 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOLAKA TIMUR | 361313228 | 333831307 | 285993954 | 390036131 | 409451789 | 610663641 | 4903619525 |
| MUNA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUTON SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUTON TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: