Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| UPTB | Roda Dua (Hitam/Putih) | Roda Dua (Merah) | Roda Dua (Kuning) | Roda Tiga (Hitam/Putih) | Roda Tiga (Merah) | Roda Tiga (Kuning) | Roda Empat (Hitam/Putih) | Roda Empat (Merah) | Roda Empat (Kuning) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSAT KONAWE | 6986 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAMSAT KOLAKA | 9213 | 139 | 0 | 12 | 12 | 0 | 904 | 8 | 0 |
| SAMSAT BUTON | 3028 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
| SAMSAT MUNA | 4306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| SAMSAT KENDARI | 34738 | 338 | 0 | 37 | 27 | 0 | 7482 | 170 | 180 |
| SAMSAT KOTA BAU-BAU | 4832 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 766 | 14 | 0 |
| SAMSAT KONAWE SELATAN | 3889 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAMSAT KOLAKA UTARA | 823 | 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 139 | 22 | 0 |
| SAMSAT BOMBANA | 2660 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10 | 0 |
| SAMSAT WAKATOBI | 482 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMSAT KONAWE UTARA | 1452 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| SAMSAT BUTON UTARA | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMSAT KOLAKA TIMUR | 3261 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: