Terakhir Diupdate pada: Thursday, 15 October 2026
Kabupaten/Kota Tidak/Belum Pernah Sekolah SD SLTP SLTA Perguruan Tinggi PAUD/TK NA
Buton 0 2 1 2 1 0 0
Muna 0 0 1 0 3 0 1
Kolaka 0 0 0 5 2 0 0
Konawe Selatan 0 0 1 15 1 0 0
Bombana 0 2 0 2 0 0 0
Wakatobi 0 0 0 1 0 0 0
Kolaka Utara 0 5 3 4 1 0 0
Buton Utara 5 1 0 7 1 0 0
Konawe 0 0 1 2 1 0 0
Konawe Utara 0 0 1 5 1 0 0
Kolaka Timur 1 0 1 2 1 0 0
Konawe Kepulauan 0 2 0 0 0 0 2
Muna Barat 0 0 2 2 0 0 0
Buton Tengah 0 0 3 3 0 0 1
Buton Selatan 0 0 0 1 1 0 0
Kota Kendari 0 2 3 12 11 0 0
Kota Bau-bau 2 0 1 13 1 0 0
Total 8 14 18 74 25 0 8

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: