Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| KODE WILAYAH | KABUPATEN/KOTA | UPTD | JENIS PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU | JUMLAH PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU (m3) | JENIS PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU | JUMLAH PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7403 | Kab. Konawe | KPH Unit XVIII Laiwoi Barat | Kayu Bulat | 19,938.46 | 0 | 0 |
| 7403 | Kab. Konawe | KPH Unit XXII Laiwoi | Kayu Bulat | 6563 | 0 | 0 |
| 7403 | Kab. Konawe | KPH Unit XXI Laiwoi Tenggara | 0 | 0 | Getah Pinus | 183 |
| 7404 | Kab. Kolaka | KPH Unit XI Mekongga Selatan | Kayu Bulat | 12842 | 0 | 0 |
| 7410 | Kab. Konawe Utara | KPH Unit Unit XIX Laiwoi Utara | Kayu Bulat | 11954 | 0 | 0 |
| 7414 | Kab. Buton Tengah | KPH Unit IX Pulau Kabaena | Kayu Bulat | 2245 | 0 | 0 |
| 7412 | Kab. Konawe Kepulauan | KPH Unit XXIII Pulau Wawonii | Kayu Bulat | 1606 | 0 | 0 |
| 7405 | Kab. Konawe Selatan | KPH Unit XXIV Gularaya | Kayu Bulat | 1292 | Rotan Batang | 282 |
| 7405 | Kab. Konawe Selatan | KPH Unit XXIV Gularaya | 0 | 0 | Rotan Lambang | 175 |
| 7405 | Kab. Konawe Selatan | KPH Unit XXIV Gularaya | 0 | 0 | Getah Pinus | 35 |
| 7409 | Kab. Buton Utara | KPH Unit VII Peropa'ea | 0 | 0 | Rotan Batang | 35 |
| 7408 | Kab. Kolaka Utara | KPH Unit XVI Patampanua Selatan | Kayu Bulat | 414 | 0 | 0 |
| 7411 | Kab. Kolaka Timur | KPH Unit XIV Ueesi | Kayu Bulat | 343 | 0 | 0 |
| 7411 | Kab. Kolaka Timur | KPH Unit XII Ladongi | 0 | 0 | Getah Pinus | 208 |
| 7406 | Kab. Bombana | KPH Unit IX Pulau Kabaena | Kayu Bulat | 187 | 0 | 0 |
| 7402 | Kab. Muna | KPH Unit VI Pulau Muna | Kayu Bulat | 1341 | 0 | 0 |
| 7472 | Kota Bau Bau | KPH Unit V Wakonti | 0 | 0 | Getah Pinus | 100 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: