Terakhir Diupdate pada: Monday, 19 October 2026
| NAMA PEMPROV / KABUPATEN / KOTA | JUMLAH PESERTA YANG MENDAPATKAN KOMPETENSI MANAJERIAL |
|---|---|
| Kabupaten Konawe Selatan | 21 |
| Kabupaten Konawe | 7 |
| Kabupaten Konawe Utara | 30 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 5 |
| Kabupaten Kolaka | 10 |
| Kabupaten Kolaka Timur | - |
| Kabupaten Kolaka Utara | - |
| Kabupaten Bombana | - |
| Kabupaten Buton | - |
| Kabupaten Buton Selatan | - |
| Kabupaten Buton Tengah | - |
| Kabupaten Buton Utara | - |
| Kabupaten Muna | - |
| Kabupaten Muna Barat | - |
| Kabupaten Wakatobi | 15 |
| Kota Bau-Bau | 1 |
| Kota Kendari | 12 |
| Sulawesi Tenggara | 80 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: