Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 2788 | 163 | 2951 |
| BUTON | 2646 | 10 | 2656 |
| BUTON SELATAN | 2062 | 0 | 2062 |
| BUTON TENGAH | 2216 | 72 | 2288 |
| BUTON UTARA | 1478 | 0 | 1478 |
| KOLAKA | 2928 | 225 | 3153 |
| KOLAKA TIMUR | 1716 | 0 | 1716 |
| KOLAKA UTARA | 1442 | 75 | 1517 |
| KONAWE | 3708 | 74 | 3782 |
| KONAWE KEPULAUAN | 617 | 0 | 617 |
| KONAWE SELATAN | 4741 | 139 | 4880 |
| KONAWE UTARA | 1394 | 0 | 1394 |
| MUNA | 4266 | 412 | 4678 |
| MUNA BARAT | 1821 | 21 | 1842 |
| WAKATOBI | 2066 | 110 | 2176 |
| BAUBAU | 2604 | 202 | 2806 |
| KENDARI | 6179 | 489 | 6668 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: