Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| KLASIFIKASI PENUTUPAN LAHAN | LUAS (Ha) TAHUN 2024-2025 | PERSEN (%) TAHUN 2024-2025 | LAJU PERUBAHAN PENUTUPAN LAHAN (%) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Air | 7.536.63 | 0,21 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Bandara/Pelabuhan | 632 | 0,02 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Belukar Rawa | 19.230.89 | 0,53 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Pemukiman | 59.924.6 | 1,66 | 0,01 | Tahun 2024-2025 |
| Perkebunan | 72.748.84 | 2,01 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Pertambangan | 27.515.37 | 0,76 | 0,05 | Tahun 2024-2025 |
| Pertanian Lahan Kering | 151.692.71 | 4,20 | 0,02 | Tahun 2024-2025 |
| Pertanian Lahan Kering Campur | 651.994.56 | 18,04 | 0,05 | Tahun 2024-2025 |
| Rawa | 82 | 0,00 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Rumput | 184.723.49 | 5,11 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Sawah | 109.067.01 | 3,02 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Semak Belukar | 422.653.25 | 11,69 | 0,03 | Tahun 2024-2025 |
| Tambak | 35.692.52 | 0,99 | 0,01 | Tahun 2024-2025 |
| Tanah Terbuka | 10.465.43 | 0,29 | 0,14 | Tahun 2024-2025 |
| Transmigrasi | 928 | 0,03 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Hutan Lahan Kering Primer | 988.669.59 | 27,35 | 0,07 | Tahun 2024-2025 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 798.036.07 | 22,08 | 0,21 | Tahun 2024-2025 |
| Hutan Mangrove Primer | 8 | 0,23 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 55.112.27 | 1,52 | 0,03 | Tahun 2024-2025 |
| Hutan Rawa Primer | 376 | 0,01 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Hutan Rawa Sekunder | 8.572,21 | 0,24 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
| Hutan Tanaman | 814 | 0,02 | 0,00 | Tahun 2024-2025 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: