Terakhir Diupdate pada: Monday, 19 October 2026
| NAMA PEMPROV / KABUPATEN / KOTA | JUMLAH PESERTA YANG MENDAPATKAN KOMPETENSI DASAR |
|---|---|
| Kabupaten Konawe Selatan | 163 |
| Kabupaten Konawe | 980 |
| Kabupaten Konawe Utara | 79 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 155 |
| Kabupaten Kolaka | 61 |
| Kabupaten Kolaka Timur | 70 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 49 |
| Kabupaten Bombana | 68 |
| Kabupaten Buton | 729 |
| Kabupaten Buton Selatan | - |
| Kabupaten Buton Tengah | 83 |
| Kabupaten Buton Utara | - |
| Kabupaten Muna | 36 |
| Kabupaten Muna Barat | 56 |
| Kabupaten Wakatobi | 231 |
| Kota Bau-Bau | 41 |
| Kota Kendari | - |
| Sulawesi Tenggara | 4484 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: