Terakhir Diupdate pada: Thursday, 15 October 2026
| Kabupaten/Kota | 0-5 | 6-12 | 13-17 | 18-24 | 25-44 | 45-59 | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kolaka | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Bombana | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 |
| Konawe | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Kota Kendari | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 |
| Kota Bau-bau | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 45 | 84 | 17 | 1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: