Terakhir Diupdate pada: Thursday, 15 October 2026
| Kabupaten/Kota | Fisik | Pisikis | Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muna | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kolaka | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Konawe Selatan | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bombana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wakatobi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Utara | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Konawe Utara | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Timur | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Konawe Kepulauan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muna Barat | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Buton Selatan | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Kendari | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Kota Bau-bau | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 78 | 25 | 35 | 0 | 0 | 10 | 15 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: