Terakhir Diupdate pada: Monday, 19 October 2026
| Wilayah | Kode | Penduduk (Laki-laki) | Penduduk (Perempuan) | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| SULAWESI TENGGARA | 74 | 1.467.568 | 1.437.615 | 2.905.183 |
| KOLAKA | 74,01 | 143 | 132 | 275 |
| KONAWE | 74,02 | 142 | 133 | 275 |
| MUNA | 74,03 | 116 | 119 | 236 |
| BUTON | 74,04 | 61 | 62 | 124 |
| KONAWE SELATAN | 74,05 | 176 | 167 | 343 |
| BOMBANA | 74,06 | 86 | 85 | 171 |
| WAKATOBI | 74,07 | 60 | 61 | 120 |
| KOLAKA UTARA | 74,08 | 75 | 72 | 147 |
| KONAWE UTARA | 74,09 | 45 | 42 | 87 |
| BUTON UTARA | 74,10 | 39 | 38 | 77 |
| KOLAKA TIMUR | 74,11 | 68 | 64 | 132 |
| KONAWE KEPULAUAN | 74,12 | 23 | 23 | 46 |
| MUNA BARAT | 74,13 | 47 | 48 | 96 |
| BUTON TENGAH | 74,14 | 61 | 64 | 125 |
| BUTON SELATAN | 74,15 | 52 | 54 | 106 |
| KOTA KENDARI | 74,71 | 191 | 190 | 381 |
| KOTA BAU BAU | 74,72 | 82 | 84 | 166 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: