Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 23 July 2025
| Golongan | Laki-Laki (Orang) | Perempuan (Orang) |
|---|---|---|
| I.a | - | - |
| I.b | 1 | |
| I.c | 2 | 1 |
| I.d | 7 | 1 |
| II.a | 28 | 6 |
| II.b | 49 | 20 |
| II.c | 103 | 79 |
| II.d | 158 | 101 |
| III.a | 357 | 230 |
| III.b | 531 | 498 |
| III.c | 726 | 809 |
| III.d | 1201 | 1522 |
| IV.a | 734 | 828 |
| IV.b | 1560 | 1622 |
| IV.c | 401 | 204 |
| IV.d | 17 | 4 |
| IV.e | 1 | 2 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: