| Instansi | Jumlah Pegawai |
|---|---|
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 82 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 33 |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 47 |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | 318 |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 93 |
| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 78 |
| BADAN PENGHUBUNG | 80 |
| BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 41 |
| BAPPEDA | 100 |
| BIRO ADM PEMBANGUNAN | 31 |
| BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA | 31 |
| BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | 78 |
| BIRO HUKUM | 30 |
| BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | 44 |
| BIRO ORGANISASI SETDA | 28 |
| BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 31 |
| BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH | 30 |
| BIRO UMUM | 149 |
| DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG | 93 |
| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 70 |
| DINAS KEHUTANAN | 496 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 163 |
| DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 71 |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 47 |
| DINAS KESEHATAN | 340 |
| DINAS KETAHANAN PANGAN | 67 |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 36 |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | 53 |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 66 |
| DINAS PARIWISATA | 78 |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 80 |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA | 50 |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 49 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 317 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (SEKOLAH) | 5672 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 177 |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 76 |
| DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | 161 |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 94 |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 67 |
| DINAS SOSIAL | 85 |
| DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA | 217 |
| DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN | 303 |
| DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | 95 |
| INSPEKTORAT | 132 |
| RUMAH SAKIT JANTUNG, PEMBULUH DARAH DAN OTAK OPUTA YI KOO | 205 |
| RUMAH SAKIT JIWA | 196 |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS | 698 |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 68 |
| SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 150 |
| SETDA | 7 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: