Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Penerimaan Negara Bukan Pajan (PNBP) |
|---|---|
| Kab. Konawe | 909.486.741 |
| Kab. Konawe Utara | 2.236.413.275.837 |
| Kab. Konawe Selatan | 486.454.244.426 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 363.154.680 |
| Kab. Kolaka | 842.848.116.762 |
| Kab. Kolaka Utara | 328.456.352.955 |
| Kab. Kolaka Timur | 190.738.200 |
| Kab. Bombana | 194.081.414.974 |
| Kab. Buton | 901.926.050 |
| Kab. Buton Utara | 0 |
| Kab. Buton Selatan | 0 |
| Kab. Buton Tengah | 708.320.515 |
| Kab. Muna | 0 |
| Kab. Muna Barat | 0 |
| Kab. Wakatobi | 91 |
| Kota Kendari | 0 |
| Kota Baubau | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: