Terakhir Diupdate pada: Monday, 14 September 2026
| Nama Kabupaten/Kota | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Bombana | 63,85 | 66,52 | 81,41 |
| Kabupaten Buton | 55 | 62,5 | 85,23 |
| Kabupaten Buton Utara | 57,5 | 67,5 | 72,37 |
| Kabupaten Kolaka | 64,78 | 66,33 | 85,79 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 64,29 | 68,57 | 87,12 |
| Kabupaten Konawe | 58,89 | 62,5 | 87,7 |
| Kabupaten Konawe Selatan | 58,24 | 68 | 82,56 |
| Kabupaten Konawe Utara | 58,82 | 57,37 | 75,73 |
| Kabupaten Muna | 65,56 | 53,33 | 71,17 |
| Kabupaten Wakatobi | 70 | - | - |
| Kota Bau-Bau | 53,33 | 67,39 | 82,07 |
| Kota Kendari | 61,67 | 65,2 | 78,66 |
| Kabupaten Buton Tengah | 52,86 | 61,43 | 76,04 |
| Kabupaten Kolaka Timur | 60,77 | 66,8 | 83,67 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 70 | 70 | 85,18 |
| Kabupaten Buton Selatan | 60 | 67,5 | 87,37 |
| Kabupaten Muna Barat | 58,57 | 63,33 | - |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: