Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
Nama Kabupaten/Kota 2023 2024 2025
Kabupaten Bombana 64 67 81
Kabupaten Buton 55 63 85
Kabupaten Buton Utara 58 68 72
Kabupaten Kolaka 65 66 86
Kabupaten Kolaka Utara 64 69 87
Kabupaten Konawe 59 63 88
Kabupaten Konawe Selatan 58 68 83
Kabupaten Konawe Utara 59 57 76
Kabupaten Muna 66 53 71
Kabupaten Wakatobi 70 - -
Kota Bau-Bau 53 67 82
Kota Kendari 62 65 79
Kabupaten Buton Tengah 53 61 76
Kabupaten Kolaka Timur 61 67 84
Kabupaten Konawe Kepulauan 70 70 85
Kabupaten Buton Selatan 60 68 87
Kabupaten Muna Barat 59 63 -

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: