| OPD | Perempuan (Orang) | Laki-Laki (Orang) | Total (Orang) |
|---|---|---|---|
| Badan Kepegawaian Daerah | 7 | 12 | 19 |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 7 | 8 | 15 |
| Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang | 7 | 13 | 20 |
| Dinas Kehutanan | 1 | 15 | 16 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | 10 | 7 | 17 |
| Dinas Kesehatan | 14 | 14 | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 4 | 4 | |
| Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 6 | 13 |
| Dinas Pariwisata | 4 | 2 | 6 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. | 26 | 27 | 53 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2 | 5 | 7 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 4 | 6 | 10 |
| 13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekolah | 3163 | 1686 | 4849 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2 | 2 | 4 |
| Dinas Perkebunan dan Hortikultura | 39 | 49 | 88 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 4 | 10 |
| Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 6 | 8 | 14 |
| Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan | 36 | 53 | 89 |
| Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo | 72 | 16 | 88 |
| Rumah Sakit Jiwa | 49 | 13 | 62 |
| umah Sakit Umum Bahteramas | 122 | 62 | 184 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: