Terakhir Diupdate pada: Monday, 26 October 2026
Kabupaten/Kota Berizin Tidak Berizin Total % Berizin % Tidak Berizin
Kota Kendari 86 303 389 22 % 78 %
Kota Baubau 17 9 26 65 % 35 %
Kab. Muna 0 11 11 0 100 %
Kab. Muna Barat 0 2 2 0 100 %
Kab. Buton 8 6 14
Kab. Buton Utara 2 8 10 20 % 80 %
Kab. Buton Selatan 0 1 1 0 100 %
Kab. Buton Tengah 4 8 12 33 % 67 %
Kab. Wakatobi 0 0 0 0 0
Kab. Konawe 1 1 2 50 % 50 %
Kab. Konawe Kepulauan 0 4 4 0 100 %
Kab. Konawe Utara 0 0 0 0 0
Kab. Konawe Selatan 9 14 23 39 % 61 %
Kab. Kolaka 18 90 108 17 % 83 %
Kab. Kolaka Utara 1 3 4 25 % 75 %
Kab. Kolaka Timur 0 13 13 0 100 %
Kab. Bombana 2 79 81 2 % 98 %
Jumlah 148 552 700 21 % 79 %

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: