Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 30 September 2026
| Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|
| Kolaka Utara | 11 |
| Buton | 23 |
| Buton Utara | 17 |
| Bombana | 11 |
| Konawe Kepulauan | 7 |
| Buton Tengah | 5 |
| Wakatobi | 7 |
| Buton Selatan | 1 |
| Kolaka | 22 |
| Kolaka Timur | 7 |
| Konawe | 22 |
| Konawe Selatan | 30 |
| Konawe Utara | 7 |
| Muna | 32 |
| Muna Barat | 3 |
| Baubau | 16 |
| Kendari | 6 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: