Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 6 October 2026
| Indeks | Nasional | Kementerian | LPNK | LNS dan Lainnya | Provinsi | Kabupaten | Kota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBE | 3,23 | 4,09 | 3,95 | 3,34 | 3,55 | 2,99 | 3,52 |
| Kebijakan Tata Kelola | 3,48 | 4,37 | 4,24 | 3,54 | 3,82 | 3,24 | 3,73 |
| Tata Kelola | 2,76 | 3,96 | 3,83 | 3,08 | 3,24 | 2,39 | 3,13 |
| Perencanaan | 2,56 | 3,84 | 3,88 | 2,96 | 3,11 | 2,20 | 2,83 |
| TIK | 2,87 | 4,02 | 3,85 | 3,10 | 3,33 | 2,51 | 3,30 |
| Penyelenggara | 2,92 | 4,07 | 3,70 | 3,31 | 3,36 | 2,55 | 3,41 |
| Manajemen | 2,00 | 2,91 | 2,85 | 2,28 | 2,38 | 1,73 | 2,24 |
| Manajemen | 2,06 | 2,99 | 2,91 | 2,37 | 2,43 | 1,78 | 2,32 |
| Audit | 1,84 | 2,70 | 2,68 | 2,05 | 2,22 | 1,60 | 2,04 |
| Layana SPBE | 3,87 | 4,50 | 4,34 | 3,81 | 4,07 | 3,70 | 4,13 |
| Layanan Adm. Pemerintahan | 3,85 | 4,42 | 4,29 | 3,87 | 4,02 | 3,70 | 4,07 |
| Layanan Publik | 3,90 | 4,63 | 4,43 | 3,71 | 4,16 | 3,69 | 4,23 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: