Terakhir Diupdate pada: Monday, 14 September 2026
| Nama Indeks | Nilai 2025 |
|---|---|
| SPBE | 3,03 |
| Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | 3,00 |
| Domain Tata Kelola SPBE | 3,00 |
| Perencanaan Strategis SPBE | 2,00 |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2,75 |
| Penyelenggara SPBE | 2,50 |
| Domain Manajemen SPBE | 1,64 |
| Penerapan Manajemen SPBE | 1,88 |
| Audit TIK | 1,00 |
| Domain Layanan SPBE | 3,88 |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 3,70 |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik | 4,17 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: