Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten / Kota Luas Kawasan Hutan (HA) Fungsi Kawasan Hutan (HA) Kebakaran Hutan (HA) Bencana Alam (HA) Perambahan (HA) Penebangan Liar (HA) Pertambangan Konflik Tenurial
Kota Bau- Bau 12,093.26 12,093.26 3 0 50 0 0 0
Bombana 198,085.79 198,085.79 58 0 250 3 28 2
Buton 95,513.62 95,513.62 10 0 10 9 2 0
Buton Selatan 24,426.66 24,426.66 19 0 0 0 0 0
Buton Tengah 22,666.05 22,666.05 0 0 0 0 0 0
Buton Utara 112,869.59 112,869.59 0 0 0 334 0 0
Kendari 5,533.43 5,533.43 0 0 4 0 0 0
Kolaka 193,747.80 193,747.80 40 0 10 0 0 650
Kolaka Timur 310,746.06 310,746.06 0 0 62 1 0 0
Kolaka Utara 241,265.43 241,265.43 6 0 162 0 0 0
Konawe 387,164.13 387,164.13 56 0 101 0 0 0
Konawe Kepulauan 43,951.45 43,951.45 0 0 48 4 2 0
Konawe Selatan 186,516.65 186,516.65 4 0 21 0 0 0
Konawe Utara 354,888.33 354,888.33 1,316.51 0 0 0 0 0
Muna 83,109.33 83,109.33 4 0 34 0 3 0
Muna Barat 21,462.48 21,462.48 0 0 0 0 0 0
Wakatobi 15,549.64 15,549.64 0 0 0 0 0 0
Total 2,309,589.70 2,309,589.70 1,515.210 - 752 351 34 652

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: