Terakhir Diupdate pada: Monday, 14 September 2026
| Tingkat Kematangan keamanan Persandian | Target Nilai Kematangan | Nilai Kematangan | Kategori Kematangan Persandian |
|---|---|---|---|
| Kebijakan Pengamanan Informasi | 2,51 | 2,60 | Level 2 - Berulang |
| Pengelolaan Sumber Daya | 2,51 | 2,70 | Level 2 - Berulang |
| Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik | 2,51 | 2,31 | Level 2 - Berulang |
| Layanan Keamanan Informasi | 2,51 | 2,56 | Level 2 - Berulang |
| Pola Hubungan Komunikasi Sandi | 2,51 | 1,75 | Level 2 - Berulang |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: