Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | Laki-laki | % Laki-laki | Perempuan | % Perempuan | Jumlah | Angka Keberhasilan (TSR) % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | BUTON | 152 | 87 | 173 | 90,73 | 289 | 88,65 |
| 7403 | MUNA | 174 | 83,65 | 125 | 81,17 | 299 | 82,60 |
| 7402 | KONAWE | 219 | 69,30 | 170 | 75,22 | 389 | 71,77 |
| 7401 | KOLAKA | 277 | 82 | 152 | 83,98 | 429 | 82,82 |
| 7405 | KONAWE SELATAN | 296 | 85,80 | 156 | 86,67 | 452 | 86,10 |
| 7406 | BOMBANA | 186 | 91,63 | 83 | 84,69 | 269 | 89,37 |
| 7407 | WAKATOBI | 53 | 86,89 | 38 | 84,44 | 91 | 85,85 |
| 7408 | KOLAKA UTARA | 134 | 80,24 | 100 | 81,30 | 234 | 80,69 |
| 7410 | BUTON UTARA | 45 | 78,95 | 21 | 72,41 | 66 | 76,74 |
| 7409 | KONAWE UTARA | 103 | 87,29 | 56 | 78,87 | 159 | 84,13 |
| 7411 | KOLAKA TIMUR | 75 | 72,82 | 38 | 74,51 | 113 | 73,38 |
| 7412 | KONAWE KEPULAUAN | 40 | 85,11 | 30 | 76,92 | 70 | 81,40 |
| 7413 | MUNA BARAT | 73 | 79,35 | 45 | 88,24 | 118 | 82,52 |
| 7414 | BUTON TENGAH | 143 | 85,12 | 95 | 87,96 | 238 | 86,23 |
| 7415 | BUTON SELATAN | 89 | 87,25 | 67 | 90,54 | 156 | 88,64 |
| 7471 | KENDARI | 676 | 83,66 | 458 | 87,07 | 1134 | 85,01 |
| 7472 | BAUBAU | 230 | 73,95 | 178 | 79,82 | 408 | 76,40 |
| 74 | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 2965 | 81,95 | 1949 | 83,65 | 4914 | 82,62 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: