Terakhir Diupdate pada: Monday, 19 October 2026
Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota ODHIV Baru Ditemukan ODHIV Baru Ditemukan dan Mendapat Pengobatan ARV Persentase ODHIV Baru Ditemukan dan Mendapat Pengobatan ARV
7404 BUTON 14 11 78,57
7403 MUNA 23 10 43,48
7402 KONAWE 17 17 100
7401 KOLAKA 44 23 52,27
7405 KONAWE SELATAN 11 9 81,82
7406 BOMBANA 14 11 78,57
7407 WAKATOBI 24 17 70,83
7408 KOLAKA UTARA 21 8 38,10
7410 BUTON UTARA 11 7 63,64
7409 KONAWE UTARA 0 0 0
7411 KOLAKA TIMUR 7 6 85,71
7412 KONAWE KEPULAUAN 0 0 0
7413 MUNA BARAT 10 10 100
7414 BUTON TENGAH 19 16 84,21
7415 BUTON SELATAN 15 14 93,33
7471 KENDARI 266 233 87,59
7472 BAUBAU 85 52 61,18
74 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 581 444 76,42

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: