Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 20 October 2026
| List Berdasarkan Wilayah | Usaha Kecil | Memiliki NIB | Tidak Memiliki NIB |
|---|---|---|---|
| KAB. BUTON | 0 | 0 | 0 |
| KAB. MUNA | 101 | 40 | 61 |
| KAB. KONAWE | 12 | 0 | 12 |
| KAB. KOLAKA | 167 | 46 | 121 |
| KAB. KONAWE SELATAN | 139 | 33 | 106 |
| KAB. BOMBANA | 93 | 32 | 61 |
| KAB. WAKATOBI | 5 | 0 | 5 |
| KAB. KOLAKA UTARA | 69 | 21 | 48 |
| KAB. BUTON UTARA | 36 | 11 | 25 |
| KAB. KONAWE UTARA | 52 | 14 | 38 |
| KAB. KOLAKA TIMUR | 73 | 33 | 40 |
| KAB. KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 |
| KAB. MUNA BARAT | 32 | 7 | 25 |
| KAB. BUTON TENGAH | 31 | 3 | 28 |
| KAB. BUTON SELATAN | 9 | 3 | 6 |
| KOTA KENDARI | 32 | 1 | 31 |
| KOTA BAU-BAU | 120 | 59 | 61 |
| TOTAL | 971 | 303 | 668 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: