Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 29 | 11 | 40 |
| BUTON | 31 | 6 | 37 |
| BUTON SELATAN | 21 | 3 | 24 |
| BUTON TENGAH | 23 | 8 | 31 |
| BUTON UTARA | 17 | 2 | 19 |
| KOLAKA | 26 | 16 | 42 |
| KOLAKA TIMUR | 22 | 2 | 24 |
| KOLAKA UTARA | 14 | 6 | 20 |
| KONAWE | 32 | 16 | 48 |
| KONAWE KEPULAUAN | 9 | 3 | 12 |
| KONAWE SELATAN | 37 | 9 | 46 |
| KONAWE UTARA | 14 | 4 | 18 |
| MUNA | 32 | 58 | 90 |
| MUNA BARAT | 17 | 12 | 29 |
| WAKATOBI | 20 | 7 | 27 |
| BAUBAU | 15 | 12 | 27 |
| KENDARI | 21 | 39 | 60 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: