Terakhir Diupdate pada: Monday, 19 October 2026
| Fraksi | Jenjang Pendidikan SMA Sederajat | Jenjang Pendidikan D2 | Jenjang Pendidikan D3 | Jenjang Pendidikan S1 | Jenjang Pendidikan S2 | Jenjang Pendidikan S3 | Jenis Kelamin Laki-Laki | Jenis Kelamin Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDEM SULTRA | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| PDI PERJUANGAN | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| GOLKAR | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| GERINDRA INDONESIA MAJU | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| PBB | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEMOKRAT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KEBANGKITAN BANGSA | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: