Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 20 October 2026
| Kabupaten/Kota | Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) |
|---|---|
| Bombana | 45,14 |
| Buton | 46,75 |
| Buton Selatan | 48,18 |
| Buton Tengah | 43,21 |
| Buton Utara | 44,23 |
| Kolaka | 46,97 |
| Kolaka Timur | 40,17 |
| Kolaka Utara | 39,04 |
| Konawe | 42,41 |
| Konawe Kepulauan | 29,85 |
| Konawe Selatan | 36,89 |
| Konawe Utara | 45,35 |
| Kota Baubau | 45,62 |
| Kota Kendari | 44,38 |
| Muna | 41,88 |
| Muna Barat | 38,69 |
| Wakatobi | 63,12 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: