Terakhir Diupdate pada: Monday, 19 October 2026
Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten Jumlah Desa Bumdes Berbadan Hukum Bumdes Aktif Bumdes Kurang Aktif Bumdes Tidak Aktif
7404 Kolaka 100 5 82 11 4
7403 Konawe 291 32 34 19 179
7402 Muna 124 19 8 3 59
7401 Buton 83 12 82 0 1
7405 Konawe Selatan 336 80 196 0 124
7406 Bombana 121 104 118 0 3
7407 Wakatobi 75 10 32 0 43
7408 Kolaka Utara 127 34 127 0 0
7410 Konawe Utara 159 49 10 12 130
7409 Buton Utara 78 1 47 19 12
7411 Kolaka Timur 117 45 117 0 0
7412 Konawe Kepulauan 89 4 7 78 4
7413 Muna Barat 81 12 14 2 18
7414 Buton Tengah 67 19 33 24 11
7415 Buton Selatan 60 26 40 16 3
Total 1908 455 950 184 591

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: