Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 20 October 2026
| Jenis Sarana & Prasarana / Kategori | Volume (Unit) | Jumlah (Rp.) | Kondisi Baik | Kondisi Rusak |
|---|---|---|---|---|
| Komputer | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Printer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Meja | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Kursi | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Lemari | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Motor Trail | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobil Pickup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobil Pickup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: