Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 11 | 2 | 13 |
| BUTON | 8 | 3 | 11 |
| BUTON SELATAN | 3 | 2 | 5 |
| BUTON TENGAH | 6 | 5 | 11 |
| BUTON UTARA | 5 | 1 | 6 |
| KOLAKA | 12 | 3 | 15 |
| KOLAKA TIMUR | 7 | 2 | 9 |
| KOLAKA UTARA | 5 | 0 | 5 |
| KONAWE | 6 | 5 | 11 |
| KONAWE KEPULAUAN | 3 | 1 | 4 |
| KONAWE SELATAN | 10 | 1 | 11 |
| KONAWE UTARA | 3 | 2 | 5 |
| MUNA | 7 | 20 | 27 |
| MUNA BARAT | 4 | 4 | 8 |
| WAKATOBI | 2 | 4 | 6 |
| BAUBAU | 6 | 3 | 9 |
| KENDARI | 7 | 16 | 23 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: