Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 110 | 9 | 119 |
| BUTON | 69 | 9 | 78 |
| BUTON SELATAN | 31 | 15 | 46 |
| BUTON TENGAH | 78 | 19 | 97 |
| BUTON UTARA | 54 | 3 | 57 |
| KOLAKA | 192 | 7 | 199 |
| KOLAKA TIMUR | 82 | 3 | 85 |
| KOLAKA UTARA | 88 | 0 | 88 |
| KONAWE | 88 | 38 | 126 |
| KONAWE KEPULAUAN | 22 | 3 | 25 |
| KONAWE SELATAN | 109 | 0 | 109 |
| KONAWE UTARA | 18 | 4 | 22 |
| MUNA | 142 | 170 | 312 |
| MUNA BARAT | 66 | 31 | 97 |
| WAKATOBI | 19 | 9 | 28 |
| BAUBAU | 152 | 15 | 167 |
| KENDARI | 245 | 63 | 308 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: