Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 167 | 20 | 187 |
| BUTON | 191 | 3 | 194 |
| BUTON SELATAN | 137 | 0 | 137 |
| BUTON TENGAH | 151 | 8 | 159 |
| BUTON UTARA | 102 | 0 | 102 |
| KOLAKA | 165 | 22 | 187 |
| KOLAKA TIMUR | 115 | 0 | 115 |
| KOLAKA UTARA | 88 | 9 | 97 |
| KONAWE | 248 | 15 | 263 |
| KONAWE KEPULAUAN | 47 | 0 | 47 |
| KONAWE SELATAN | 306 | 12 | 318 |
| KONAWE UTARA | 96 | 0 | 96 |
| MUNA | 264 | 61 | 325 |
| MUNA BARAT | 112 | 3 | 115 |
| WAKATOBI | 139 | 11 | 150 |
| BAUBAU | 149 | 29 | 178 |
| KENDARI | 330 | 58 | 388 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: