Terakhir Diupdate pada: Monday, 2 November 2026
| Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| BOMBANA | 10 | 2 | 12 |
| BUTON | 0 | 26 | 26 |
| BUTON SELATAN | 0 | 4 | 4 |
| BUTON TENGAH | 0 | 18 | 18 |
| BUTON UTARA | 18 | 6 | 24 |
| KOLAKA | 58 | 54 | 112 |
| KOLAKA TIMUR | 9 | 0 | 9 |
| KOLAKA UTARA | 0 | 19 | 19 |
| KONAWE | 39 | 59 | 98 |
| KONAWE KEPULAUAN | 0 | 6 | 6 |
| KONAWE SELATAN | 28 | 32 | 60 |
| KONAWE UTARA | 0 | 13 | 13 |
| MUNA | 17 | 244 | 261 |
| MUNA BARAT | 13 | 47 | 60 |
| WAKATOBI | 12 | 0 | 12 |
| BAUBAU | 32 | 50 | 82 |
| KENDARI | 65 | 101 | 166 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: